Der Wahlausschuss hat in seiner Sitzung am 31.03.2026 folgendes abschließendes Ergebnis der Wahl der ersten Bürgermeisterin oder des ersten Bürgermeisters festgestellt:
1. Die Zahl der Stimmberechtigten: 816
Die Zahl der Personen, die gewählt haben: 672
Die Zahl der insgesamt abgegebenen gültigen Stimmen: 635
Die Zahl der insgesamt abgegebenen ungültigen Stimmzettel: 37
Dabei entfielen auf die einzelnen Bewerber:
| Ordnungszahl | Name des Wahlvorschlagsträgers (Kennwort) |
(Familienname, Vorname, evtl.2: Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder Stand, evtl.2): Geburtsjahr, kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil) | Gesamtzahl der gültigen Stimmen |
| 1 | Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. / Unabhängige Bürgerliste / Hauendorfer Bürgerliste |
Herrmannsdörfer Gerhard, Sparkassen-Betriebswirt | 604 |
| 2 | Wählerbenannte Kandidatur 93 | Geyer Andreas | 1 |
| 3 | Wählerbenannte Kandidatur 94 | Dannreuther Hermann | 1 |
| 4 | Wählerbenannte Kandidatur 95 | Stadler Kevin | 1 |
| 5 | Wählerbenannte Kandidatur 87 | Dr. Martens Beate | 1 |
| 6 | Wählerbenannte Kandidatur 74 | Gräbner Claudia | 1 |
| 7 | Wählerbenannte Kandidatur 88 | Klose Dominik | 3 |
| 8 | Wählerbenannte Kandidatur 76 | Kreil Michael | 2 |
| 9 | Wählerbenannte Kandidatur 89 | Hoffmann Wolfgang | 1 |
| 10 | Wählerbenannte Kandidatur 90 | Benker Karin | 3 |
| 11 | Wählerbenannte Kandidatur 82 | Jäger Norbert | 13 |
| 12 | Wählerbenannte Kandidatur 83 | Raab Leonhard | 1 |
| 13 | Wählerbenannte Kandidatur 84 | Willmitzer Bernadette | 2 |
2. Der Wahlausschuss hat festgestellt, dass Herrmannsdörfer, Gerhard mit 604 gültigen Stimmen mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten hat und damit zum ersten Bürgermeister gewählt ist.
Die gewählte Person hat die Wahl wirksam angenommen.
Emtmannsberg, 31.03.2026
Thomas Kreil
Gemeindewahlleiter